BMW CURVED DISPLAY.
Über das große BMW Curved Display können nahezu sämtliche Fahrzeugfunktionen gesteuert werden. Zum Fahrer hin gebogen und mit intuitiven Widgets ausgestattet gestaltet es die Bedienung per Touch noch komfortabler.
Der neue BMW 3er Touring führt die Flexibilität und Alltagstauglichkeit eines BMW Touring dank eines Stauraums von bis zu 500 Litern mit intelligenten Technologien und umfassender Konnektivität bei hoher Fahrdynamik zusammen:
Digitale Technologien im neuen BMW 3er Touring stellen eine intelligente Vernetzung zwischen Ihnen, Ihrem Fahrzeug und Ihrer Umgebung sicher:
Über das große BMW Curved Display können nahezu sämtliche Fahrzeugfunktionen gesteuert werden. Zum Fahrer hin gebogen und mit intuitiven Widgets ausgestattet gestaltet es die Bedienung per Touch noch komfortabler.
Überprüfen Sie den Status Ihres neuen BMW 3er Touring, planen Sie Ihre Fahrten schon im Voraus, buchen Sie Ihren nächsten Servicetermin oder entdecken Sie die Welt von BMW – ganz bequem mit der My BMW App von Ihrem Smartphone aus.
Das vollfarbige BMW Head-Up Display blendet per optischer Projektion alle für die Fahrt relevanten Daten in das Sichtfeld des Fahrers ein.
Mit dem BMW Digital Key wird Ihr Smartphone zum digitalen Schlüssel:
Ihr persönlicher digitaler Assistent für den neuen BMW 3er Touring steht Ihnen per intuitiver Sprachbedienung stets zur Seite:
BMW 330e sDrive Touring: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 1,4–1,9; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 31–42
Die schmalen LED-Scheinwerfer sorgen in der Anordnung als umgedrehtes L in der Front für einen besonders dynamischen Auftritt. In Kombination mit der breiten Niere, dem großen hexagonalen Lufteinlass und den vertikalen Air Curtains unterstützen sie die dynamische Breitenwirkung des neuen BMW 3er Touring.
Ikonische Designmerkmale wie ein langer Radstand, kurze Überhänge sowie der dynamische Hofmeisterknick lassen den neuen BMW 3er Touring in der Seitenansicht besonders athletisch wirken. Die Winkel der Lufteinlässe an Front- und Heckschürze greifen die typische Charakterkante hinter dem Vorderrad dynamisch auf.
Gestalterische Klarheit kennzeichnet die Heckansicht des neuen BMW 3er Touring. Das schlanke Greenhouse ruht auf athletisch ausgestellten Radhäusern und betont den dynamisch breiten Stand.
BMW 330e sDrive Touring: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 1,4–1,9; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 31–42
Das Cockpit setzt durch seine reduzierten Bedienelemente ein cleanes und modernes Statement. Das schlanke, rahmenlose BMW Curved Display steht fast freischwebend auf der Instrumententafel und bietet als touchfähige Anzeigeeinheit moderne und komfortable Bedienbarkeit.
Die Mittelkonsole sorgt für ein sportlich umschlossenes Sitzgefühl. Hier befindet sich das klar strukturierte Bedienzentrum mit der Touch-Bedienfläche des iDrive Controller. Die moderne Gangwahl erfolgt automatisch, wodurch die moderne Optik im Interieur besonders aufgeräumt wirkt.
Das pflegeleichte Polster in Sensatec überzeugt durch seine hochwertige, Leder-ähnliche Haptik. Die Perforation verbindet sportlich-elegante Optik mit einem überaus angenehmen Sitzgefühl, auch bei längeren Fahrten.
Der neue BMW 3er Touring setzt auch in Sachen Stauraum und Komfort Maßstäbe:
BMW 330e sDrive Touring: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 1,4–1,9; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 31–42
BMW 330e sDrive Touring: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 1,4–1,9; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 31–42
Mit einem BMW 330e Touring genießen Sie nachhaltige Mobilität und begeisternde Fahrdynamik:
Dank der neuesten BMW eDrive Technologie der 5. Generation können Sie mit Ihrem BMW 330e Touring bis zu über 60 Kilometer rein elektrisch und lokal emissionsfrei fahren.
Mit der Funktion BMW eDrive Zones werden die Eigenschaften des Plug-in-Hybridantriebs optimal genutzt. Sie löst einen automatischen und nahtlosen Wechsel in den rein elektrischen Modus aus, sobald das Fahrzeug etwa in eine Umweltzone fährt. Sie können jederzeit manuell zum Verbrennungsmotor zurückwechseln.
BMW Charging bietet maßgeschneiderte Lösungen für das Laden der BMW 3er Touring Modelle mit Hybridantrieb. Zum Lieferumfang gehören neben dem Standard-Ladekabel (Mode 2) für Haushaltssteckdosen auch das Ladekabel (Mode 3) für öffentliches Laden und die BMW Charging Card, die Ihnen attraktive Konditionen für das öffentliche Laden ermöglicht.
Der neue BMW 3er Touring bietet mit seinem perfekt abgestimmten Set an Antriebs- und Fahrwerkstechnologien Fahrfreude in Bestform:
Der M TwinPower Turbo Reihen-6-Zylinder-Benzinmotor verbindet Leistung und Effizienz zum kompletten Fahrerlebnis. Allein der sonore Klang des Aggregats bereitet Freude. Innovationen wie Doppel-VANOS, Valvetronic, High Precision Injection Technologie und zweiflutiger Turbolader holen so viel Energie wie möglich aus so wenig Kraftstoff wie nötig.
Die elektrische Servo-Unterstützung der Lenkung steigert den Lenkkomfort sowie die Fahrsicherheit. Sie erleichtert das Rangieren und garantiert Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.
Der TwinPower Turbo Reihen-4-Zylinder-Benzinmotor bietet großen Fahrspaß. Bereits im niedrigen Drehzahlbereich erleben Sie eine sehr direkte Kraftentfaltung und ein spontanes Ansprechverhalten. Der Antrieb verbindet einen effizienten Verbrauch mit niedrigen Schadstoffemissionen und arbeitet in jeder Situation leise und laufruhig.
Systemleistung in kW (PS) | 215 (292) |
Max. Drehmoment (Nm) | 420 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,0 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.448 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.970 |
Höchstgewicht in kg | 2.420 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.075 / 1.445 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 410-1420 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R18 95 Y XL |
Reifengrößen hinten | 255/40 R18 99 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 40 |
Systemleistung in kW (PS) | 215 (292) |
Max. Drehmoment (Nm) | 420 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,0 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.448 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 2.025 |
Höchstgewicht in kg | 2.475 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.120 / 1.455 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 410-1420 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R18 95 Y XL |
Reifengrößen hinten | 255/40 R18 99 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 40 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 115 (156) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 250 / 1300 - 4300 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 218 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,8 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.650 |
Höchstgewicht in kg | 2.170 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 975 / 1.285 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,7 - 7,5 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 151,0 - 168,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.660 |
Höchstgewicht in kg | 2.180 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 975 / 1.285 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,8 - 7,6 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 153,0 - 170,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1600 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,0 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.735 |
Höchstgewicht in kg | 2.255 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.035 / 1.295 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 7,3 - 8,1 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 164,0 - 182,0 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 500 / 1900 - 5000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.714 / 1.827 / 1.440 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 130 |
Leergewicht in kg | 1.870 |
Höchstgewicht in kg | 2.390 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.115 / 1.350 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R18 95 Y XL |
Reifengrößen hinten | 255/40 R18 99 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 320 / 1500 - 3000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 213 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,8 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.735 |
Höchstgewicht in kg | 2.225 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.010 / 1.315 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 229 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,2 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.740 |
Höchstgewicht in kg | 2.230 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.010 / 1.315 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.800 |
Höchstgewicht in kg | 2.320 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.080 / 1.330 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,2 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.900 |
Höchstgewicht in kg | 2.400 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.160 / 1.340 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 250 (340) / 4400 |
Max. Drehmoment (Nm) | 700 / 1750 - 2250 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.945 |
Höchstgewicht in kg | 2.430 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.160 / 1.360 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R18 95 Y XL |
Reifengrößen hinten | 255/40 R18 99 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kofferraumkapazität min.-max. in |
Kofferraumkapazität min.-max. in |
Kofferraumkapazität min.-max. in |
Kofferraumkapazität min.-max. in |
Mit Original BMW Zubehör passen Sie Ihren BMW an Ihre persönlichen Wünsche an: Die Produkte sind in Sachen Qualität, Design und Leistungsfähigkeit perfekt auf den neuen BMW 3er Touring abgestimmt.
Der BMW Fahrradheckträger Pro 2.0 ist leicht, aber dennoch stabil und mit bis zu 60 kg belastbar. Er bietet eine herausragend einfache Handhabung und kann zwei Fahrräder/E-Bikes transportieren (auf drei Räder erweiterbar). Dabei ermˆglicht seine Abklappfunktion jederzeit einfachen Zugang zum Gepäckraum.
Die moderne Dachbox in Schwarz mit titansilbernen Seitenblenden hat ein Fassungsvermögen von 520 Litern und passt zu allen BMW Dachträgersystemen. Durch ihr beidseitiges Öffnungssystem mit 3fach-Zentralverriegelung auf beiden Seiten ist sie einfach zu beladen und diebstahlhemmend abschließbar.
Die passgenauen, strapazierfähigen BMW Allwetter-Fußmatten mit hochgezogenem Rand und formschönem Design schützen den vorderen Fußraum vor Feuchtigkeit und Schmutz. Sie sind in Schwarz gestaltet und mit einer hochwertigen Edelstahlspange versehen.
Ob Finanzierung oder Leasing – jedes unserer Angebote wird individuell an Ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasst.
Mit den BMW Services fahren Sie immer rundherum sorglos:
BMW 3er Touring: von 90 kW (122 PS) bis 275 kW (374 PS)
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,4-8,8
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 31-197
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 16,1-19,2
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html.
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.